despacio please!!TABLA UTILIZADA POR LA DGT A PARTIR DE 2010
La VELOCIDAD marcada por el radar es la velocidad real, que suele ser entre un 3% - 10% inferior a la marcada por los velocímetros de los automóviles (según velocidad y modelo).
TABLA DE SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD
BAREMO APLICADO (DGT - GUARDIA CIVIL)Información actualizada: Julio 2009 (Aplicable a partir de 2010)
BAREMO APLICADO (DGT - GUARDIA CIVIL)Información actualizada: Julio 2009 (Aplicable a partir de 2010)
LIMITACIÓN | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | SANCIÓN |
Hasta | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | Sin sanción(margen de error*) |
Desde/Hasta | 34 50 | 45 60 | 56 70 | 67 90 | 78 100 | 89 110 | 100 120 | 111 130 | 122 140 | 133 150 | 100 euros |
Desde/Hasta | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 141 160 | 151 170 | 300 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 400 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 181 190 | 500 euros y -6 puntos |
A partir de | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 600 euros, -6 puntos 2 meses suspensión |
EN OCASIONES......VEO RADARES!!!!
Atención a las siguientes imagenes, fijaos bien porque es algo con lo que os podeis encontrar en la carretera muy a menudo. Puede que vosotros no los veais, pero os aseguro que ellos si os ven.... NO PODREIS ESCAPAR AL OJO RECAUDADOR QUE TODO LO VE!!!!!!




No hay comentarios:
Publicar un comentario